| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 16.00 | 13.80 | 14.00 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 14.28 | 8.00 | 10.05 |
| 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 9.00 | 6.00 | 8.50 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.25 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10.00 | 7.60 | 8.80 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 20.00 | 19.60 | 19.80 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.40 | 6.40 | 6.90 |
| 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
全国毛豆批发价格行情走势分析
从今日全国毛豆批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价5.00元/公斤,相差15.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心