模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期 2019年度第2期 2019年度第3期 2020年度 2021年度


股民 WS345 操 盘 记 录(2021期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
WS345 买入 002340  格林美[002340] 9.29  515 2021-6-24 15:41:26 
WS345 买入 603501  韦尔股份[603501] 288.97  100 2021-6-24 15:40:15 
WS345 买入 002850  科达利[002850] 80.53  300 2021-6-24 15:39:26 
WS345 买入 603659  璞泰来[603659] 128.02  200 2021-6-24 15:38:37 
WS345 买入 000636  风华高科[000636] 28.48  2000 2021-6-24 15:38:02 
WS345 买入 000636  风华高科[000636] 28.48  2000 2021-6-24 15:38:02 
WS345 买入 000636  风华高科[000636] 28.48  2000 2021-6-24 15:38:02 
WS345 买入 000636  风华高科[000636] 28.48  2000 2021-6-24 15:38:02 
WS345 买入 000636  风华高科[000636] 28.48  2000 2021-6-24 15:37:08 
WS345 买入 300653  正海生物[300653] 70.68  3000 2021-6-24 15:36:12 
WS345 买入 000049  德赛电池[000049] 46.32  5000 2021-6-24 15:35:22 
WS345 买入 601689  拓普集团[601689] 40.17  1000 2021-6-24 15:34:23 
WS345 买入 000513  丽珠集团[000513] 48.51  1000 2021-6-24 15:33:28 
WS345 买入 000100  TCL科技[000100] 7.82  10000 2021-6-24 15:32:14 
WS345 买入 000572  海马汽车[000572] 6.08  3000 2021-6-24 15:30:33 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]