模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 2017年度第3期 2017年度第4期 2018年度第1期 2018年度第2期 2018年度第3期 2019年度第1期 2019年度第2期 2019年度第3期 2020年度 2021年度


股民 gyjcly 操 盘 记 录(2021期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
gyjcly 买入 002675  东诚药业[002675] 15.64  30898 2021-12-29 11:34:28 
gyjcly 卖出 603093  南华期货[603093] 13.89  35000 2021-12-29 11:34:15 
gyjcly 买入 300136  信维通信[300136] 25.36  8220 2021-12-29 11:33:53 
gyjcly 买入 603709  中源家居[603709] 17.03  13000 2021-12-29 11:32:30 
gyjcly 卖出 603516  淳中科技[603516] 19.35  22348 2021-12-27 15:09:22 
gyjcly 买入 603516  淳中科技[603516] 21.39  22348 2021-12-20 14:52:44 
gyjcly 买入 603093  南华期货[603093] 13.57  35000 2021-12-20 14:51:52 
gyjcly 卖出 002549  凯美特气[002549] 17.31  28665 2021-12-20 14:50:36 
gyjcly 卖出 600116  三峡水利[600116] 10.48  44134 2021-12-20 14:50:23 
gyjcly 买入 600116  三峡水利[600116] 10.5  44134 2021-12-16 9:52:09 
gyjcly 卖出 600444  国机通用[600444] 13.54  34431 2021-12-16 9:51:17 
gyjcly 买入 002549  凯美特气[002549] 18.06  28665 2021-12-16 9:49:37 
gyjcly 卖出 002443  金洲管道[002443] 7.44  70000 2021-12-16 9:46:52 
gyjcly 买入 600444  国机通用[600444] 13.43  34431 2021-12-14 9:54:18 
gyjcly 买入 002443  金洲管道[002443] 6.95  70000 2021-12-14 9:51:59 
gyjcly 卖出 600744  华银电力[600744] 6.06  78000 2021-12-14 9:46:31 
gyjcly 卖出 000966  长源电力[000966] 7.79  61867 2021-12-14 9:45:45 
gyjcly 买入 000966  长源电力[000966] 7.71  61867 2021-12-9 12:52:57 
gyjcly 买入 600744  华银电力[600744] 6.11  78000 2021-12-9 12:52:18 
gyjcly 卖出 002853  皮阿诺[002853] 17.21  27572 2021-12-9 10:11:21 
gyjcly 卖出 002989  中天精装[002989] 24.24  20000 2021-12-9 10:10:35 
gyjcly 买入 002853  皮阿诺[002853] 16.64  27572 2021-12-8 11:31:42 
gyjcly 买入 002989  中天精装[002989] 23.32  20000 2021-12-8 11:31:14 
gyjcly 卖出 603018  华设集团[603018] 8.46  60000 2021-12-6 13:54:38 
gyjcly 卖出 600585  海螺水泥[600585] 39.24  10784 2021-12-6 13:54:05 
gyjcly 买入 600585  海螺水泥[600585] 38.02  10784 2021-12-3 9:36:09 
gyjcly 买入 603018  华设集团[603018] 7.97  60000 2021-12-3 9:35:05 
gyjcly 卖出 603156  养元饮品[603156] 29.76  15351 2021-12-3 9:33:33 
gyjcly 卖出 603628  清源股份[603628] 14.79  29527 2021-12-3 9:33:11 
gyjcly 买入 603628  清源股份[603628] 16.11  29527 2021-11-23 14:06:28 
gyjcly 卖出 600129  太极集团[600129] 15.3  31277 2021-11-23 14:03:18 
gyjcly 买入 603156  养元饮品[603156] 30.85  15351 2021-11-18 9:37:39 
gyjcly 卖出 600744  华银电力[600744] 5.92  80479 2021-11-18 9:37:04 
gyjcly 买入 600129  太极集团[600129] 15.68  31277 2021-11-18 9:35:39 
gyjcly 卖出 002208  合肥城建[002208] 7.39  66762 2021-11-17 13:57:09 
gyjcly 买入 002208  合肥城建[002208] 7.37  66762 2021-11-15 10:58:16 
gyjcly 卖出 603538  美诺华[603538] 33  15000 2021-11-15 10:51:35 
gyjcly 买入 600744  华银电力[600744] 6.09  80479 2021-11-12 14:57:48 
gyjcly 买入 603538  美诺华[603538] 30.51  15000 2021-11-12 14:57:18 
gyjcly 卖出 002969  嘉美包装[002969] 5.71  80000 2021-11-12 13:31:04 
gyjcly 买入 002969  嘉美包装[002969] 5.59  80000 2021-11-9 11:14:45 
gyjcly 卖出 002968  新大正[002968] 36.2  13000 2021-11-9 11:03:58 
gyjcly 买入 002968  新大正[002968] 34.7  13000 2021-11-4 9:46:27 
gyjcly 卖出 002643  万润股份[002643] 20.42  45532 2021-11-4 9:44:22 
gyjcly 买入 002643  万润股份[002643] 20.99  45532 2021-10-26 13:22:44 
gyjcly 卖出 600097  开创国际[600097] 10.48  91744 2021-10-26 13:21:02 
gyjcly 买入 600097  开创国际[600097] 11.69  91744 2021-10-21 10:36:04 
gyjcly 卖出 603489  八方股份[603489] 298  3620 2021-10-21 10:34:55 
gyjcly 买入 603489  八方股份[603489] 279.3  3620 2021-10-19 9:36:22 
gyjcly 卖出 603739  蔚蓝生物[603739] 17.93  56739 2021-10-19 9:35:36 
gyjcly 买入 603739  蔚蓝生物[603739] 18.62  56739 2021-10-8 9:37:27 
gyjcly 卖出 002729  好利科技[002729] 60.21  16955 2021-10-6 22:45:49 
gyjcly 卖出 600048  保利发展[600048] 14.41  2910 2021-9-30 9:55:36 
gyjcly 买入 002729  好利科技[002729] 56.7  16955 2021-9-28 9:59:08 
gyjcly 卖出 002180  纳思达[002180] 37.28  25944 2021-9-28 9:57:47 
gyjcly 买入 600048  保利发展[600048] 13.44  2910 2021-9-24 14:15:54 
gyjcly 卖出 002180  纳思达[002180] 39.31  1000 2021-9-24 14:11:24 
gyjcly 买入 002180  纳思达[002180] 39.07  26944 2021-9-23 10:41:31 
gyjcly 卖出 600302  标准股份[600302] 4.42  82730 2021-9-22 9:35:02 
gyjcly 卖出 002320  海峡股份[002320] 7.21  96172 2021-9-22 9:34:38 
gyjcly 买入 600302  标准股份[600302] 4.65  82730 2021-9-10 13:26:13 
gyjcly 卖出 002320  海峡股份[002320] 7.74  50000 2021-9-10 13:23:24 
gyjcly 买入 002320  海峡股份[002320] 7.59  146172 2021-9-8 11:04:21 
gyjcly 卖出 300470  中密控股[300470] 44.33  10000 2021-9-6 23:09:35 
gyjcly 卖出 600968  海油发展[600968] 2.84  185372 2021-9-6 23:07:40 
gyjcly 买入 300470  中密控股[300470] 43.6  10000 2021-9-2 22:31:05 
gyjcly 卖出 002469  三维化学[002469] 6.5  90000 2021-9-2 22:29:30 
gyjcly 买入 600968  海油发展[600968] 2.74  185372 2021-8-30 14:11:20 
gyjcly 买入 002469  三维化学[002469] 6.38  90000 2021-8-30 14:00:52 
gyjcly 卖出 600117  西宁特钢[600117] 4.96  114323 2021-8-26 12:49:30 
gyjcly 卖出 002823  凯中精密[002823] 12.13  43000 2021-8-20 14:54:28 
gyjcly 买入 600117  西宁特钢[600117] 4.8  114323 2021-8-17 10:17:06 
gyjcly 卖出 300871  回盛生物[300871] 37.8  14604 2021-8-12 10:39:35 
gyjcly 买入 300871  回盛生物[300871] 35.2  14604 2021-8-3 11:07:33 
gyjcly 买入 002823  凯中精密[002823] 11.75  43000 2021-8-3 10:05:57 
gyjcly 卖出 300155  安居宝[300155] 7.23  141834 2021-7-26 10:18:58 
gyjcly 买入 300155  安居宝[300155] 6.66  141834 2021-6-22 13:19:14 
gyjcly 卖出 600804  鹏博士[600804] 4.97  191207 2021-6-22 13:18:20 
gyjcly 买入 600804  鹏博士[600804] 5.01  191207 2021-6-18 10:20:55 
gyjcly 卖出 300094  国联水产[300094] 3.96  243362 2021-6-18 9:38:57 
gyjcly 买入 300094  国联水产[300094] 4.1  243362 2021-6-16 10:12:46 
gyjcly 卖出 603196  日播时尚[603196] 8.86  54243 2021-6-16 10:11:58 
gyjcly 卖出 000995  皇台酒业[000995] 32.7  16000 2021-6-15 13:23:26 
gyjcly 买入 603196  日播时尚[603196] 9.51  54243 2021-6-11 9:24:00 
gyjcly 买入 000995  皇台酒业[000995] 30.18  16000 2021-6-11 9:23:17 
gyjcly 卖出 600612  老凤祥[600612] 57.72  7731 2021-6-11 9:22:24 
gyjcly 卖出 603155  新亚强[603155] 43.89  12725 2021-6-11 9:22:04 
gyjcly 买入 603155  新亚强[603155] 43.93  12725 2021-6-7 10:57:37 
gyjcly 卖出 002032  苏 泊 尔[002032] 69.79  8058 2021-6-7 10:27:24 
gyjcly 买入 600612  老凤祥[600612] 58.27  7731 2021-6-7 10:25:13 
gyjcly 卖出 000697  炼石航空[000697] 7.57  59869 2021-6-7 10:24:24 
gyjcly 买入 000697  炼石航空[000697] 7.5  59869 2021-6-3 10:32:35 
gyjcly 卖出 002555  三七互娱[002555] 25.08  18011 2021-6-3 9:53:29 
gyjcly 买入 002032  苏 泊 尔[002032] 70.68  8058 2021-6-1 9:36:31 
gyjcly 卖出 000408  藏格控股[000408] 20.6  27814 2021-5-31 14:06:30 
gyjcly 买入 002555  三七互娱[002555] 24.09  18011 2021-5-31 9:37:39 
gyjcly 卖出 300201  海伦哲[300201] 2.91  150000 2021-5-31 9:35:27 
gyjcly 买入 000408  藏格控股[000408] 18.21  27814 2021-5-28 10:04:50 
gyjcly 买入 300201  海伦哲[300201] 3  150000 2021-5-25 9:32:42 
gyjcly 卖出 603733  仙鹤股份[603733] 26.78  29972 2021-5-24 9:42:27 
gyjcly 卖出 600037  歌华有线[600037] 11.53  13842 2021-5-24 9:41:10 
gyjcly 买入 600037  歌华有线[600037] 10.82  13842 2021-5-21 10:08:11 
gyjcly 卖出 603128  华贸物流[603128] 15.93  9458 2021-5-20 9:48:55 
gyjcly 买入 603128  华贸物流[603128] 15.3  9458 2021-5-17 9:45:01 
gyjcly 卖出 300248  新开普[300248] 10.04  14498 2021-5-17 9:44:19 
gyjcly 买入 603733  仙鹤股份[603733] 26.51  29972 2021-5-17 9:42:14 
gyjcly 卖出 600989  宝丰能源[600989] 15.41  51873 2021-5-17 9:39:12 
gyjcly 买入 300248  新开普[300248] 10.6  14498 2021-5-11 14:54:55 
gyjcly 卖出 600989  宝丰能源[600989] 15.46  10000 2021-5-11 14:54:28 
gyjcly 买入 600989  宝丰能源[600989] 16.41  61873 2021-5-10 14:26:46 
gyjcly 卖出 601865  福莱特[601865] 25.25  18000 2021-5-10 11:44:35 
gyjcly 卖出 300555  路通视信[300555] 8.3  68307 2021-5-7 14:21:33 
gyjcly 买入 300555  路通视信[300555] 7.97  68307 2021-4-30 10:01:52 
gyjcly 买入 601865  福莱特[601865] 27.89  18000 2021-4-30 10:00:46 
gyjcly 卖出 300635  中达安[300635] 18.37  29315 2021-4-30 9:58:07 
gyjcly 卖出 300256  星星科技[300256] 5.03  102227 2021-4-30 9:57:56 
gyjcly 买入 300635  中达安[300635] 18.72  29315 2021-4-28 11:00:53 
gyjcly 卖出 300817  双飞股份[300817] 26.29  21000 2021-4-28 10:54:00 
gyjcly 买入 300256  星星科技[300256] 5.36  102227 2021-4-26 9:46:08 
gyjcly 买入 300817  双飞股份[300817] 25.64  21000 2021-4-26 9:45:25 
gyjcly 卖出 300638  广和通[300638] 57.19  9500 2021-4-26 9:43:11 
gyjcly 卖出 002686  亿利达[002686] 5.47  100477 2021-4-26 9:42:56 
gyjcly 买入 002686  亿利达[002686] 5.69  100477 2021-4-19 9:37:13 
gyjcly 买入 300638  广和通[300638] 57.99  9500 2021-4-19 9:34:26 
gyjcly 卖出 603212  赛伍技术[603212] 28.3  19000 2021-4-17 16:51:51 
gyjcly 卖出 601177  杭齿前进[601177] 7.68  77041 2021-4-17 16:50:49 
gyjcly 买入 601177  杭齿前进[601177] 7.6  77041 2021-4-15 10:25:11 
gyjcly 卖出 300531  优博讯[300531] 15.24  38650 2021-4-15 9:52:00 
gyjcly 买入 300531  优博讯[300531] 14.85  38650 2021-4-9 9:42:23 
gyjcly 买入 603212  赛伍技术[603212] 29.38  19000 2021-4-9 9:37:17 
gyjcly 卖出 300347  泰格医药[300347] 146.61  3861 2021-4-8 14:41:08 
gyjcly 卖出 603580  艾艾精工[603580] 11.96  47897 2021-4-8 13:29:23 
gyjcly 买入 300347  泰格医药[300347] 143.37  3861 2021-4-7 9:54:16 
gyjcly 卖出 600248  陕西建工[600248] 4.79  116277 2021-4-7 9:51:47 
gyjcly 买入 600248  陕西建工[600248] 4.3  116277 2021-4-6 9:45:16 
gyjcly 卖出 300669  沪宁股份[300669] 25.15  20000 2021-4-6 9:39:01 
gyjcly 买入 603580  艾艾精工[603580] 11.63  47897 2021-4-6 9:38:28 
gyjcly 卖出 002639  雪人股份[002639] 6.58  85166 2021-4-6 9:33:08 
gyjcly 买入 002639  雪人股份[002639] 6.01  85166 2021-4-1 10:32:38 
gyjcly 买入 300669  沪宁股份[300669] 26.17  20000 2021-4-1 10:31:40 
gyjcly 卖出 600857  宁波中百[600857] 9.56  54000 2021-4-1 10:30:35 
gyjcly 卖出 600716  凤凰股份[600716] 4.13  127177 2021-4-1 10:30:23 
gyjcly 买入 600716  凤凰股份[600716] 4.12  127177 2021-3-29 9:44:04 
gyjcly 买入 600857  宁波中百[600857] 9.51  54000 2021-3-29 9:39:53 
gyjcly 卖出 300171  东富龙[300171] 20.85  25000 2021-3-29 9:38:08 
gyjcly 卖出 600603  广汇物流[600603] 4.76  109770 2021-3-29 9:37:49 
gyjcly 买入 600603  广汇物流[600603] 4.61  109770 2021-3-26 9:40:28 
gyjcly 买入 300171  东富龙[300171] 20.22  25000 2021-3-26 9:39:48 
gyjcly 卖出 002624  完美世界[002624] 19.65  16184 2021-3-25 13:36:02 
gyjcly 卖出 002555  三七互娱[002555] 22.07  31699 2021-3-25 13:35:45 
gyjcly 买入 002624  完美世界[002624] 19.96  16184 2021-3-16 13:38:51 
gyjcly 卖出 600529  山东药玻[600529] 37.99  8554 2021-3-16 13:36:26 
gyjcly 买入 002555  三七互娱[002555] 24.16  31699 2021-3-16 13:19:04 
gyjcly 卖出 603918  金桥信息[603918] 9.86  78141 2021-3-16 13:17:49 
gyjcly 买入 603918  金桥信息[603918] 9.55  78141 2021-3-15 11:10:13 
gyjcly 卖出 000045  深纺织A[000045] 7.51  99966 2021-3-15 10:26:05 
gyjcly 买入 000045  深纺织A[000045] 7.34  99966 2021-3-12 9:57:54 
gyjcly 卖出 300286  安科瑞[300286] 14.48  50978 2021-3-11 14:58:04 
gyjcly 买入 300286  安科瑞[300286] 14.28  50978 2021-3-9 13:04:51 
gyjcly 卖出 002040  南 京 港[002040] 6.41  114247 2021-3-9 12:11:23 
gyjcly 买入 600529  山东药玻[600529] 41.11  8554 2021-3-8 9:43:46 
gyjcly 卖出 300101  振芯科技[300101] 16.32  21679 2021-3-8 9:42:56 
gyjcly 买入 002040  南 京 港[002040] 6.32  114247 2021-1-26 11:07:03 
gyjcly 卖出 601601  中国太保[601601] 38.25  18990 2021-1-26 11:06:20 
gyjcly 买入 601601  中国太保[601601] 37.04  18990 2021-1-25 9:49:58 
gyjcly 卖出 002129  中环股份[002129] 31  22827 2021-1-22 15:22:43 
gyjcly 买入 300101  振芯科技[300101] 20.22  21679 2021-1-22 10:02:42 
gyjcly 卖出 002901  大博医疗[002901] 74.2  5943 2021-1-21 15:09:44 
gyjcly 买入 002129  中环股份[002129] 29.15  22827 2021-1-20 15:01:28 
gyjcly 卖出 600189  泉阳泉[600189] 14.45  46327 2021-1-20 14:59:03 
gyjcly 买入 600189  泉阳泉[600189] 14.21  46327 2021-1-19 14:30:47 
gyjcly 卖出 300334  津膜科技[300334] 6.65  99590 2021-1-19 14:28:51 
gyjcly 买入 002901  大博医疗[002901] 72.2  5943 2021-1-18 14:51:35 
gyjcly 卖出 000159  国际实业[000159] 5.63  20000 2021-1-18 10:31:22 
gyjcly 卖出 300409  道氏技术[300409] 14.64  21794 2021-1-18 10:28:29 
gyjcly 买入 300409  道氏技术[300409] 13.81  21794 2021-1-15 10:53:33 
gyjcly 卖出 300688  创业黑马[300688] 18.4  16456 2021-1-15 10:48:45 
gyjcly 买入 300334  津膜科技[300334] 6.34  99590 2021-1-15 10:47:16 
gyjcly 卖出 600926  杭州银行[600926] 15.88  40000 2021-1-15 10:33:44 
gyjcly 买入 300688  创业黑马[300688] 17.71  16456 2021-1-14 13:25:21 
gyjcly 买入 000159  国际实业[000159] 5.96  20000 2021-1-13 10:07:08 
gyjcly 买入 600926  杭州银行[600926] 15.02  20000 2021-1-13 9:42:52 
gyjcly 买入 600926  杭州银行[600926] 15.02  20000 2021-1-13 9:42:49 
gyjcly 卖出 300308  中际旭创[300308] 56.52  18002 2021-1-12 14:59:13 
gyjcly 买入 300308  中际旭创[300308] 55.38  18002 2021-1-11 9:44:15 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]